在2024-2025學年,我校教學信息員認真采集教學信息,積極參與教學管理,反饋教學問題和意見,促進了教學改革和師生的交流與溝通,加強了教學質量監控和教學督導力度,為學校教學質量保障體系建設做出了貢獻。為鼓勵先進、更好的促進工作,根據《保定理工學院學生教學信息員管理辦法》文件精神,經學生會推選、學校評定,最終在24級學生教學信息員中評選出“優秀學生教學信息員”51名,評選結果如下:
序號 | 學院 | 班級 | 姓名 |
1 | 管理科學與工程學院 | 工程造價(專)2404班 | 蔣程 |
2 | 管理科學與工程學院 | 工程造價(專)2404班 | 張依諾 |
3 | 管理科學與工程學院 | 現代物流管理(專)2404班 | 李鑫宇 |
4 | 管理科學與工程學院 | 電子商務2402班 | 張盼 |
5 | 管理科學與工程學院 | 電子商務(專)2403班 | 馬昆湄 |
6 | 管理科學與工程學院 | 電子商務(專)2403班 | 劉莎莎 |
7 | 管理科學與工程學院 | 工商管理2402班 | 田書瑜 |
8 | 管理科學與工程學院 | 工程造價2406班 | 張新宇 |
9 | 管理科學與工程學院 | 現代物流管理2402班 | 陳俊彤 |
10 | 管理科學與工程學院 | 工程造價2406班 | 殷志嬌 |
11 | 會計學院 | 會計學2415班 | 趙鑫童 |
12 | 會計學院 | 會計學2415班 | 張星宇 |
13 | 會計學院 | 會計學2403班 | 崔宇航 |
14 | 教育學院 | 小學教育2410班 | 孫金娜 |
15 | 教育學院 | 小學教育2414班 | 曹月 |
16 | 教育學院 | 小學教育2414班 | 趙銘陽 |
17 | 教育學院 | 小學教育2416班 | 張梓玙 |
18 | 教育學院 | 小學教育2404班 | 王倚燦 |
19 | 教育學院 | 學前教育2405班 | 楊淑敏 |
20 | 教育學院 | 小學教育2406班 | 梁子漁 |
21 | 經濟學院 | 經濟學2402班 | 任姿潼 |
22 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易2402班 | 劉子涵 |
23 | 經濟學院 | 金融工程2402班 | 樂鴻宇 |
24 | 經濟學院 | 財務管理2402班 | 王健賀 |
25 | 經濟學院 | 經濟學2403班 | 李智勇 |
26 | 經濟學院 | 財務管理2402班 | 佟金碩 |
27 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易2402班 | 張朝陽 |
28 | 經濟學院 | 審計學2403班 | 張語桐 |
29 | 康復醫學院 | 康復治療學2402班 | 蘇敬涵 |
30 | 康復醫學院 | 康復治療學2401班 | 賈惠童 |
31 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術2407班 | 高立東 |
32 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術2405班 | 王甫 |
33 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術2403班 | 張歐諾 |
34 | 信息科學與工程學院 | 數據科學與大數據技術2402班 | 劉思雨 |
35 | 信息科學與工程學院 | 計算機應用技術2410班 | 王超杰 |
36 | 信息科學與工程學院 | 計算機應用技術2410班 | 李奧杰 |
37 | 信息科學與工程學院 | 計算機應用技術2405班 | 陳賽穎 |
38 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術2404班 | 張李佳 |
39 | 藝術學院 | 環境設計2404班 | 王妍 |
40 | 藝術學院 | 環境設計2406班 | 張鑫淼 |
41 | 藝術學院 | 環境設計2403班 | 張雯茜 |
42 | 藝術學院 | 播音與主持藝術2402班 | 孫可 |
43 | 藝術學院 | 播音與主持藝術2403班 | 馬思琦 |
44 | 資源與工程技術學院 | 機械設計制造及其自動化2403班 | 費茗浩 |
45 | 資源與工程技術學院 | 電氣工程及其自動化2404班 | 侯佳偉 |
46 | 資源與工程技術學院 | 土地資源管理2402班 | 馬佳傲 |
47 | 資源與工程技術學院 | 土木工程2402班 | 季瑞言 |
48 | 資源與工程技術學院 | 機械設計制造及其自動化2403班 | 王子赫 |
49 | 資源與工程技術學院 | 電氣工程及其自動化2404班 | 陳默涵 |
50 | 資源與工程技術學院 | 電子信息工程2401班 | 柴福成 |
51 | 資源與工程技術學院 | 機械設計制造及自動化2403班 | 趙鵬 |
現將評選結果進行公示,公示期:2025年10月24日—10月30日,如有異議,請于公示期間以書面形式(署名)向教務處(行政樓316)反映。